Media type | INORGANIC FIBERGLASS |
Efficiency | 10 µm(c) βx ≥ 200 |
Efficiency 1 | 12 µm(c) βx ≥ 1000 |
Flow direction | OUT-IN |
Collapse ∆p | 20 bar |
Bypass setting | 6.0 bar |
Seals | NBR |
Temperature range | -30°C +100°C |
Note | ANTI ESD ELEMENT / COMPLETE WITH SPARE O-RING |
D1 | 108,0 mm |
D2 | 94,5 mm |
D3 | 48,4 mm |
H1 | 626,0 mm |
H2 | 611,0 mm |
Fazla kirlenme sonucu oluşan performans kaybı hidrolik filtre ihtiyacını ortaya çıkarır...
Sıvılardaki kirliliğin sisteme engel olmaması için mutlaka hidrolik filtre kullanılmalıdır...
Özel üretim filtreler ile fazla kirlenme sonucu oluşan performans düşüklüğünü önlüyoruz.